Serie A - Classifica

Categoria: Fantacalcio
Visite: 1659
Oronzo Cana 5-5-5

Un fantallenatore deve sempre essere aggiornato sull'andamento del campionato di serie A: un occhio alla classifica e l'altro al calendario.

Per chi gioca a fantacalcio può essere molto importante tenere sotto osservazione alcuni parametri, prima di schierare la propria migliore formazione (vedi le probabili formazioni): il periodo di una squadra, i gol fatti e quelli subiti, chi gioca in casa e chi in trasferta, la posizione in classifica e gli scontri diretti, gli orari delle partire, anticipi e posticipi.

Consulta la classifica di serie A aggiornata. Per la prossima giornata del campionato di serie A, con tutti gli orari e le partite già giocate vai al Calendario.

Classifica Serie A 2018/2019
POS SQUADRA P.TI GIO VIN NUL PER GF GS DIF
1 Stemma JUVENTUS Juventus 56 20 18 2 0 41 11 30
2 Stemma NAPOLI Napoli 47 20 15 2 3 39 18 21
3 Stemma INTER Inter 40 20 12 4 4 31 14 17
4 Stemma MILAN Milan 34 20 9 7 4 28 20 8
5 Stemma ROMA Roma 33 20 9 6 5 37 26 11
6 Stemma LAZIO Lazio 32 20 9 5 6 29 23 6
7 Stemma ATALANTA Atalanta 31 20 9 4 7 44 27 17
8 Stemma SAMPDORIA Sampdoria 30 20 8 6 6 35 26 9
9 Stemma PARMA Parma 28 20 8 4 8 19 24 -5
10 Stemma FIORENTINA Fiorentina 27 20 6 9 5 28 21 7
11 Stemma TORINO Torino 27 20 6 9 5 26 22 4
12 Stemma SASSUOLO Sassuolo 26 20 6 8 6 30 32 -2
13 Stemma CAGLIARI Cagliari 21 20 4 9 7 19 27 -8
14 Stemma GENOA Genoa 20 20 5 5 10 25 37 -12
15 Stemma UDINESE Udinese 18 20 4 6 10 17 25 -8
16 Stemma SPAL Spal 18 20 4 6 10 16 28 -12
17 Stemma EMPOLI Empoli 17 20 4 5 11 24 39 -15
18 Stemma BOLOGNA Bologna 14 20 2 8 10 16 30 -14
19 Stemma FROSINONE Frosinone 10 20 1 7 12 12 42 -30
20 Stemma CHIEVO Chievo * 8 20 1 8 11 14 38 -24

* Chievo -3 punti di penalizzazione